Em convênio com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará está capacitando mais de 500 integrantes dos órgãos municipais de defesa civil (COMDECs). Já foram realizados cursos nos municípios de Icó, Quixeramobim, Juazeiro do Norte, Camocim e Jaguaribe. Nesta semana, estão em capacitação os agentes de defesa civil da Região do Maciço de Baturité e até o final do ano serão realizados mais 9 cursos, conforme calendário a seguir.
As capacitações são gratuitas, certificadas e com duração de uma semana (40 h/aula), período em que os participantes têm aulas e fazem exercícios e dinâmicas acerca dos principais temas relacionados à atuação do agente municipal na gestão dos riscos de desastres como a seca e as inundações.
Cada participante do curso recebe uma pasta com apostila, CD, bloco de anotações e caneta. Despesas com almoço, hospedagem e deslocamento ficam a cargo do participante.
Para se inscrever, os interessados devem informar por telefone (85 3101-2126 e 8899-1137) ou e-mail (defesacivil@cb.ce.gov.br) o nome completo, CPF, telefone, e-mail e município onde trabalha. Também são aceitas inscrições no local da capacitação.
Datas, locais e vagas das próximas capacitações:
DATA | LOCAL | MUNICÍPIOS CONVIDADOS | VAGAS |
---|---|---|---|
22 a 26/09 | CRATEÚS (Centro de Treinamento Dom Fragoso, Rua José Sabóia Livreiro, bairro Altamira, próximo ao Açude do Governo, na saída para o distrito de Ibiapaba) | Ararendá, Arneiroz, Catunda, Crateús. Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Parambu, Poranga, Quiterianópolis, Tamboril, Tauá. | 40 |
29/09 a 03/10 | AMONTADA (Prefeitura de Amontada, Av. General Alimpio dos Santos, 1343, Centro) | Acaraú, Amontada, Itapipoca, Itarema, Miraíma, Trairi, Tururu, Umirim, Uruburetama. | 27 |
06 a 10/10 | SOBRAL (Auditório da Prefeitura Municipal de Sobral, R. Viriato de Medeiros, 1250- Centro) | Alcantâras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, Groaíras, Itapajé, Irauçuba, Massapê, Meruoca, Morrinhos, Mucambo, Pacujá, Reriutaba, Santana do Acaraú, Senador Sá, Sobral, Varjota. | 50 |
13 A 17/10 | BREJO SANTO (Auditório Principal do Projeto ABC, Rua Manoel Leite de Moura, 1066, Centro) | Abaiara, Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte, Porteiras. | 27 |
20 a 24/10 | TIANGUÁ (Auditório da Prefeitura Municipal de Tianguá, Av. Moisés Moita, 785 – Planalto) | Carnaubal, Croatá, Graça, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu, Pires Ferreira, São Benedito, Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará. | 30 |
27 a 31/10 | CANINDÉ (Auditório da Prefeitura de Canindé, Largo Francisco Xavier de Medeiros , s/ nº , Imaculada Conceição) | Apuiarés, Canindé, Caridade, General Sampaio, Hidrolândia, Itatira, Madalena, Paramoti, Santa Quitéria, Tejuçuoca. | 30 |
10 a 14/11 | IGUATU (Complexo de Proteção Social à Criança e ao Adolescente, Rua Engenheiro Wilton Correia Lima, s/ nº, bairro Prado) | Acopiara, Cariús, Catarina, Deputado Irapuan Pinheiro, Granjeiro, Iguatu, Jucás, Mombaça, Piquet Carneiro, Quixelô, Tarrafas, Várzea Alegre. | 34 |
10 a 14/11 | LIMOEIRO DO NORTE (Auditório da Secretaria de Assistência Social, Rua Coronel Sindulfo Chaves, 1889, Centro) | Aracati, Fortim, Ibicuitinga, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte. | 37 |
01 a 05/12 | FORTALEZA (Auditório da CEDEC/CBMCE, Rua Oto de Alencar, 215, Centro) | Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiuba, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, Maracanaú, Ocara, Pacatuba, Pacajus, Paracuru, Paraipaba, Pentecoste, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu. | 55 |
Conteúdo Programático do curso:
ASSUNTO | CARGA HORÁRIA |
MÓDULO I – CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE DEFESA CIVIL | |
1. Normas Internacionais e a Política Nacional de | 02 h /a |
2. O Sistema Nacional de | 02 h /a |
3. Estudo dos Desastres | 04 h / a |
4. Implantação e Operacionalização de uma | 02 h /a |
MÓDULO II – GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES | |
5. Mobilização Social em Defesa Civil | 02 h /a |
6. Comunicação em Defesa Civil | 01 h /a |
7. Governabilidade para a Redução do Risco de Desastres | 01 h /a |
8. Ferramentas para Identificação e Redução do Risco de Desastres | 02 h / a |
9. Gestão de Risco Urbano para Construção de Cidades Resilientes | 02 h / a |
10. Planejamento da Recuperação Prévia Pós-desastre | 02 h/ a |
MÓDULO III – GESTÃO DE DESASTRES | |
11. Administração de Abrigos Provisórios | 02 h / a |
12. Planos de Contingência e | 04 h /a |
13 Notificação, Avaliação de Danos e Declaração de Situação Anormal | 07 h /a |
14. Solicitação de Recursos Financeiros para Defesa Civil | 02 h /a |
15. Sistema de Comando de Operações – SCO | 05 h /a |
TOTAL GERAL: 40 h /a |