UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
MISSÃO
Congregar os Dirigentes Municipais de Educação no exercício de suas funções, objetivando a construção efetiva de políticas públicas pautadas na qualidade social da educação. Nossa Visão de Futuro Ser uma instituição referência para os dirigentes municipais de educação, reconhecida pela sociedade no trabalho em defesa da educação.
OBJETIVOS
São objetivos da UNDIME-CE, entre outros: Apoiar, defender e integrar os movimentos dos dirigentes municipais de educação, em busca de uma sociedade mais justa e uma educação democrática e libertadora. Representar os interesses da educação municipal junto às autoridades constituídas. Propor, prioritariamente, que os poderes constituídos assegurem o ensino básico numa perspectiva municipalista, buscando a universalização do atendimento e a boa qualidade da escola pública, voltada para os interesses do povo cearense. Participar da formulação das políticas educacionais – em nível nacional, estadual e municipal – e da representação em instâncias decisórias e acompanhar sua concretização em seus respectivos planos, programas e projetos. Coletar, produzir e divulgar informações relativas ao ensino para os dirigentes municipais de educação do Ceará, mormente seus filiados.
DIRETORIA EXECUTIVA UNDIME CEARÁ | |||||
CARGO | MUNICÍPIO | CREDE | SECRETÁRIO | Telefone | |
PRESIDÊNCIA | CRATEÚS | 13 | Luíza Aurélia costa dos Santos Teixeira | 85 99624-9828 | luizaaurelia1@hotmail.com |
VICE PRESIDÊNCIA | JUCÁS | 16 | José Marques Aurélio de Souza | 88 999872450 | marquesaurelio16@gmail.com |
SECRETARIA DE COORD. TÉCNICA | PALHANO | 10 | Alessio Costa Lima | (88) 99922-9322 | alessiocostalima@gmail.com |
SUPLÊNCIA – SECRETARIA DE COORD. TÉCNICA | GRAÇA | 6 | Paulo Lopes Fernnades | 88 992894858 | pp_lopes01@hotmail.com |
SECRETARIA DE FINANÇAS | ITAITINGA | 1 | Maria Goretti Martins Frota | (85) 88557978 | educacao@itaitinga.ce.gov.br |
SUPLÊNCIA – SECRETARIA DE FINANÇAS | ITAPIUNA | 8 | Francisco Arnaldo Araujo Batista | 88 98106-9651 | arnaldo.abatista@hotmail.com |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO | QUIXERAMOBIM | 12 | Sandra Margarete Oliveira Castro | 85 98682-6792 | sandracastro.margarete@gmail.com |
SUPLÊNCIA – SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO | MARCO | 3 | Maria Edineila Silveira | 88 99835-0033 | edineilasilveira@gmail.com |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | TIANGUA | 5 | Ana Vládia Moreira Nunes Barbosa | 88 99955-7168 | anavladiatiangua@hotmail.com |
SUPLÊNCIA – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | TEJUÇUOCA | 2 | Jose Virgilio Matos Castro | (85) 992371332 | virgiliomatos776@gmail.com |
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | BATURITE | 8 | Lindomar da Silva Soares | (85) 9 9808-8206 | lindomarss7@bol.com.br |
SUPLÊNCIA – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | CATUNDA | 13 | Rondinele Rodrigues de Oliveira | 88 99324-2209 | rondineleadv@hotmail.com |
PRESIDÊNCIA da MACRO A | CHOROZINHO | 9 | Celia Marinho Albano | (85) 99217-1833 | celiamarinhoalbano@hotmal.com |
SUPLÊNCIA da PRESIDÊNCIA DA MACRO A | BEBEBERIBE | 9 | Ana Cristina Lopes da Silva | (85) 99616-6125 | crismellopes@gmail.com |
PRESIDÊNCIA da MACRO B | CRUZ | 3 | Raimundo Otávio da Mota | (88) 99621-9252 | rai_motta@hotmail.com |
SUPLÊNCIA da PRESIDÊNCIA DA MACRO B | ACARAÚ | 3 | Maria Eliane Maciel Albuquerque | (88) 99990-2871 | eliane0511@gmail.com |
PRESIDÊNCIA da MACRO C | QUIXADÁ | 12 | Verúzia Jardim de Queiroz | 88 99927-4339 | veruziasmeqx@gmail.com |
SUPLÊNCIA da PRESIDÊNCIA DA MACRO C | SOLONOPOLE | 14 | Elaine Nogueira da Silva | (88) 99947-9199 | elainenogueira.sol@hotmail.com |
PRESIDÊNCIA da MACRO D | LIMOEIRO DO NORTE | 10 | Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva | 88 99617- 4931 | fatimaholanda01@hotmail.com |
SUPLÊNCIA da PRESIDÊNCIA DA MACRO D | MORADA NOVA | 10 | Edilson Santiago de Oliveira | 88 9 9229-5213 | edilsonsantiagox@hotmail.com |
PRESIDÊNCIA da MACRO E | ITATIRA | 7 | Maria Luciana Nunes Nascimento | 88-99715-1892 98115-6567 | lucianaitatira@yahoo.com.br |
SUPLÊNCIA da PRESIDÊNCIA DA MACRO E | MONSENHOR TABOSA | 13 | Jose Rene Felipe de Araújo | 88 98843-1110 | renefelipea@hotmail.com |
PRESIDÊNCIA da MACRO F | SABOEIRO | 18 | Francisco Candido Silva Junior | (85) 9 96960180 | candido.jr@hotmail.com |
SUPLÊNCIA da PRESIDÊNCIA DA MACRO F | MILAGRES | 20 | Francisca Rozimar Alves Belém Morais | 88 – 999970100 | moraisrozimar@gmail.com |
CONSELHO FISCAL | |||||
CARGO | MUNICÍPIO | CREDE | SECRETÁRIO | TELEFONE | |
1º TITULAR | JAGUARIBARA | 11 | Antônio Alexandre Silva Sena | 88 99778-1515 | alexandre_sena2003@yahoo.com.br |
1ª SUPLÊNCIA | ANTONINA DO NORTE | 18 | Arabella Pereira Roseno | (88) 9 94988556 | arabellaroseno@gmail.com |
2º TITULAR | TARRAFAS | 18 | Francisca Hildete Rodrigues | 88 99243-6278 | hildeterodriguesh@gmail.com |
2º SUPLÊNCIA | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 10 | Glauriana Maria da Silva Leite | (88) 99770-1799 | glauriana.leite@gmail.com |
3ª TITULAR | ICO | 17 | Aurineide Amaro de Sousa | 88 9 9652-0809 | aurineideamaro@hotmail.com |
3ª SUPLÊNCIA | FRECHEIRINHA | 6 | Edilene Maria de Aquino Sousa | (88) 99232-8676 | edilenemariaaquino@hotmail.com |
CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES – CNR | |||||
CARGO | MUNICÍPIO | CREDE | SECRETÁRIO | TELEFONE | |
1ª REPRESENTAÇÃO | CRATEÚS | 13 | Luíza Aurélia costa dos Santos Teixeira | 85 99624-9828 | luizaaurelia1@hotmail.com |
SUPLENTE da 1ª REPRESENTAÇÃO | JUCÁS | 16 | José Marques Aurélio de Souza | 88 999872450 | marquesaurelio16@gmail.com |
2ª REPRESENTAÇÃO | RUSSAS | 10 | Maria Vieira Lima Coelho | (88) 9.99110955 | neiselc6@gmail.com |
SUPLENTE da 2ª REPRESENTAÇÃO | IBARETAMA | 12 | Lígia Maria Saraiva do Nascimento | 88 99667-4877 | ligialeao58@hotmail.com |
3ª REPRESENTAÇÃO | CATUNDA | 13 | Rondinele Rodrigues de Oliveira | 88 99324-2209 | rondineleadv@hotmail.com |
SUPLENTE da 3ª REPRESENTAÇÃO | IRACEMA | 11 | Sandrileuza Maria Martins Freitas | 85 99939-8855 | sandrileuza@hotmail.com |
4ª REPRESENTAÇÃO | TAUA | 15 | João Álcimo Viana Lima | 85 99623-7071 | joao.alcimo@uece.br |
SUPLENTE da 4ª REPRESENTAÇÃO | IGUATU | 16 | Marluce Torquato Lima Gonçalves | (88) 9 99334400 | marlucetlg@gmail.com |
DELEGADOS | |||||
CARGO | MUNICÍPIO | CREDE | SECRETÁRIO | TELEFONE | |
1º DELEGADO | PALHANO | 10 | Alessio Costa Lima | (88) 99922-9322 | alessiocostalima@gmail.com |
SUPLENTE | TIANGUA | 5 | Ana Vládia Moreira Nunes Barbosa | 88 99955-7168 | anavladiatiangua@hotmail.com |
2º DELEGADO | BATURITÉ | 8 | Lindomar da Silva Soares | (85) 9 98088206 | lindomarss7@ bol.com.br |
SUPLENTE | UBAJARA | 5 | Susenilda Costa Barros | 88-99296-7911 | susyteacher2011@gmail.com |
3º DELEGADO | GRAÇA | 6 | Paulo Lopes Fernandes | 88 992894858 | pp_lopes01@hotmail.com |
SUPLENTE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 3 | João Vitor de Albuquerque | (88) 99925-2690 | vitorjijoca@icloud.com |
4º DELEGADO | ITAPIUNA | 8 | Francisco Arnaldo Araujo Batista | 88 98106-9651 | arnaldo.abatista@hotmail.com |
SUPLENTE | JAGUARIBE | 11 | Francisco Elder Cavalcante Barroso | 88 99961-9590 | barrosoelder@gmail.com |
5º DELEGADO | IPAPORANGA | 13 | Francisco Eder de Sousa Pessoa | 88 99666-2922 | eder-pessoa@hotmail.com |
SUPLENTE | BANABUIU | 12 | Imaculada Conceição Silveira | 88 99922-6808 | imaculada.mj@hotmail.com |
6º DELEGADO | SÃO BENEDITO | 5 | Lúcia de Fátima Gonçalves de Paula | 88 99915-6296 | l.g.paula@ hotmail.com |
SUPLENTE | QUIXELÔ | 16 | Ilderlúcia Cândido de Oliveira Gonçalves | 88 99982-9450 | ilderluciaqxlo2018@gmail |
7º DELEGADO | IPU | 5 | Terezinha Rufino Moreira Mororo | (88) 99705-0889 | terezinhar.sme@gmail. com |
SUPLENTE | MONSENHOR TABOSA | 13 | Jose Rene Felipe de Araújo | 88 98843-1110 | renefelipea@hotmail.com |
Endereço:
Rua Maria Tomásia, 230 – Aldeota
Fortaleza – CE
Cep: 60150-170
Telefone: (85)3032-3239
Site: www.undime.org.br
E-mail: : undimece@gmail.com